Final Results for 2010

Posted by Kinetic Events (kinetic) on Feb 22 2010
News >>

Congratulations to all finishers! A remarkable achievement in some of the toughest conditions on the planet.


Pos. Name Surname Race # Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Overall
1 Mimi Anderson 25 5:12:30 5:22:26 5:17:30 6:13:38 3:17:24 25:23:28
2 Andrew Collier 29 4:12:37 5:42:30 5:17:30 7:22:13 3:39:09 26:13:59
3 Sam Rigg 14 5:32:31 5:57:23 5:17:30 7:19:14 3:39:09 27:45:47
4 Isabella de la Houssaye 16 6:03:30 6:06:01 5:31:42 7:11:20 3:25:02 28:17:35
5 Kevin Mowat 24 6:05:15 6:12:06 5:49:34 8:34:14 3:17:24 29:58:33
6 Alpheus Haushona 10 5:47:00 6:26:05 5:31:42 8:08:09 4:06:08 29:59:04
7 Russell Paschke 12 5:50:58 6:17:19 6:46:50 8:34:32 4:21:00 31:50:39
8 Frank Schacht 17 6:29:20 6:35:45 6:32:38 8:36:55 4:10:55 32:25:33
9 James Binks 4 6:19:08 6:49:32 6:53:20 8:55:33 4:19:57 33:17:30
10 Robyn Benincasa 20 6:14:22 6:43:50 6:35:40 9:11:02 4:36:30 33:21:24
10 Florence Debout 21 6:14:22 6:43:50 6:35:40 9:11:02 4:36:30 33:21:24
10 Melissa Cleary 22 6:14:22 6:43:50 6:35:40 9:11:02 4:36:30 33:21:24
10 Louise Cooper 23 6:14:22 6:43:50 6:35:40 9:11:02 4:36:30 33:21:24
14 Esme du Plessis 2 6:29:20 7:22:05 7:25:37 8:15:45 4:00:07 33:32:54
15 Paddy Craig 1 7:20:33 6:49:32 6:31:05 8:59:04 4:41:15 34:21:29
16 Kerrie Larson Kerkman 28 7:07:23 7:34:02 6:35:40 9:11:02 4:36:30 35:04:37
17 Dup du Plessis 3 6:56:27 7:22:05 7:25:37 9:20:08 4:48:08 35:52:25
18 Masha Glanville 18 7:08:02 7:34:02 7:01:26 9:52:03 4:56:40 36:32:13
19 Jonea Mounsey 26 7:08:03 7:34:02 7:01:26 9:52:03 4:56:40 36:32:14
20 Alexander Heerschap 7 7:17:30 7:44:44 9:07:50 12:38:26 5:04:46 41:53:16
21 Ian Howard 27 7:01:02 7:56:50 8:38:27 13:05:22 7:25:09 44:06:50
- Hilary Walker 6 6:45:09 7:48:50 9:23:40 DNF - -
- Andy Masters 15 7:30:20 8:31:15 8:17:18 DNF - -
- Tinus Hansen 13 6:51:50 8:08:40 9:50:00 DNS - -
- Sharon Paschke 11 7:56:49 9:15:00 DNF - - -
- Buys Steenkamp 5 4:55:55 DNS - - - -
- Knill Baird Murray 8 8:12:50 DNF - - - -
- Dunlop Chris 9 7:30:20 DNF - - - -

Last changed: Mar 04 2010 at 7:50 AM

Back

Comments

None Found

Add Comment